Un classico intramontabile: moderno, intelligente, pratico. Il telefono cellulare Nokia 2600 ti consente di gestire il tuo business senza distrazioni. Rimani sempre al corrente sulla tua situazione finanziaria! Il programma a fogli elettronici, la calcolatrice e il convertitore personalizzato ti consentono di aggiornare le spese finanziarie e far quadrare i conti. Tieni a portata di mano tutti i tuoi contatti. Dai un’immagine professionale grazie a una firma personale per i messaggi di testo oppure invia semplicemente un biglietto da visita. Gestisci efficacemente il tuo tempo con un’agenda mensile, settimanale e giornaliera. I promemoria e gli elenchi delle attività ti consentono di occuparti puntualmente delle cose più importanti da ricordare.
| Sistema | GSM Dual Band |
| GPRS | NO |
| Dimensioni (mm) | 108 x 46 x 21 |
| Peso (g) | 96 |
| Batteria | BL-5C al litio 900 mAh- 3.30 ore conversazione, 250 ore standby |
| Display | 128x128, 4.096 Colori |
| SMS | SI (60 memorie) |
| EMS | NO |
| MMS | NO |
| Scrittura Facilitata | SI T9 |
| Agenda | SI |
| Sveglia | SI |
| Rubrica | SI (200 memorie + SIM) |
| Sfondi Personalizzabili | SI (statici e animati) |
| WAP | NO |
| IrDA | NO |
| USB | NO |
| Bluetooth | NO |
| JAVA | NO |
| Suonerie | Polifoniche (Midi) |
| Giochi | SI (3 precaricati) |
| Fotocamera | NO |
| Richiamo vocale | NO |
| Vivavoce | SI |
dati a cura dei produttori